Kanalizacja zewnętrzna
1. Rury kanalizacyjne PVC Lite o typach:
2. Rury kanalizacyjne PP Lite o typach:
3. Rury kanalizacyjne PVC rdzeń spieniony o typach:
4. Kształtki kanalizacyjne PVC i PP w zakresie średnic od fi 110mm do fi 500mm
System rur kanalizacji zewnętrznej produkowany z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-U , polipropylenu (PP) oraz kształtek z polipropylenu w kolorze pomarańczowo-brązowym przeznaczony jest do bezciśnieniowego transportu ścieków sanitarnych i deszczowych, transportu niektórych ścieków przemysłowych oraz do odwadniania gruntów. W podziemnym bezciśnieniowym odwadnianiu i kanalizacji ułożonych w ziemi w pasie drogowym – pod jezdnią lub poza jezdnią, bądź też innych terenach wykorzystywanych do celów inżynierii komunikacyjnej. Ponadto – do wykonywania osłon dla innych przewodów oraz przepustów przez nasypy drogowe, oraz odwodnień konstrukcji mostowych budowlanych na trasach drogowych. Możliwe jest również zastosowanie wyrobów jako osłonowe oraz wentylacyjne. Wszystkie typy oferowanych wyrobów PVC oraz PP przechodzą badania wytrzymałości mechanicznej, szczelności oraz odporności na obciążenia statyczne i dynamiczne. Podczas procesu produkcji na końcu rur oraz kształtek zostaje uformowany kielich z rowkiem do wstawienia uszczelki elastomerowej, ułatwiającej prace montażowe. System rur i kształtek z PVC oraz PP wraz z uszczelkami są odporne na oddziaływanie ścieków odczynu kwasowości, na korozję spowodowaną działaniem ścieków komunalnych, wód deszczowych, powierzchniowych oraz gruntowych. Rury z wydłużonym kielichem stosowane są m.in. na terenach objętych szkodami górniczymi. System kanalizacji zewnętrznej odporny jest na maksymalną temperaturę ścieków powyżej +40 stopni C do +6 stopni C, w zależności od średnicy, grubości ścianek oraz sposobu ich ułożenia.
Rury z PVC ze ścianką litą produkowane są zgodnie z normą PN-EN 1401-1:2009 o nominalnych sztywnościach obwodowych SN 2 typu lekkiego, SN 4 typu średniego i SN 8 typu ciężkiego. Rury produkowane są w zakresie średnic od fi 110mm do fi 500mm w kolorze pomarańczowo-brązowym. O możliwości zastosowania poszczególnych typów rur decydują obliczenia wytrzymałościowe i względy techniczne. Rury do kanalizacji zewnętrznej w procesie wytłaczania, tworzą litą jednorodną konstrukcję w całym przekroju rury o gładkich ściankach zewnętrznych i wewnętrznych. Wykonanie z tworzyw najwyższej jakości gwarantuje funkcjonowanie instalacji przez przez długi czas.
Rury z PP ze ścianką litą produkowane są zgodnie z normą PN-EN 1852-1:2010 o nominalnych sztywnościach SN4, SN10, SN16. Rury produkowane są w zakresie od fi 110mm do fi 500mm w barwie jednolitej pomarańczowo-brązowej o gładkiej powierzchni zewnętrznej i wewnętrznej. O możliwości zastosowania poszczególnych typów rur decydują obliczenia wytrzymałościowe i względy techniczne. Zamontowane są w nich uszczelki wykonane z elastomeru termoplastycznego TPE oraz zabezpieczone są przed wsunięciem pierścieniem zatrzaskowym wykonanym z PP. Rury do kanalizacji zewnętrznej w procesie wytłaczania, tworzą litą jednorodną konstrukcję w całym przekroju rury. Wykonanie z tworzyw najwyższej jakości gwarantuje funkcjonowanie instalacji przez długi czas.
Rury PVC ze ścianką spienioną produkowane są zgodnie z normą PN-EN 13476-2 o nominalnych sztywnościach SN 2 typu lekkiego, SN 4 typu średniego i SN 8 typu ciężkiego. Rury produkowane są w zakresie średnic od fi 110mm do fi 500mm w kolorze pomarańczowo-brązowym. Konstrukcja wielowarstwowa (tzw. rura warstwowa z rdzeniem spienionym), w procesie wytłaczania tworzy jednocześnie trzy warstwy w których zewnętrzna i wewnętrzna jest lita, a pomiędzy nimi jest warstwa spieniona tworząca rdzeń rury. Wykonanie z tworzyw najwyższej jakości gwarantuje funkcjonowanie instalacji przez przez długi czas.
Kształtki kanalizacyjne zewnętrzne ze ścianką litą produkowane są zgodnie z normą PN-EN 1401-1 w zakresie średnic od fi 110mm do fi 500mm w kolorze pomarańczowo-brązowym. Kształtki spełniające wymagania powyższej normy mają grubość ścianki odpowiadającą jej rurze ze względu na jej geometrię, wykazuje sztywność co najmniej równą sztywności takiej rury. Wszelkie kształtki w procesie wtryskiwania, mają litą jednorodną konstrukcję w całym przekroju o gładkich ściankach zewnętrznych i wewnętrznych. Szeroka gama oferowanych kształtek umożliwia wykonanie wszelkiego rodzaju połączeń występujących w sieciach kanalizacyjnych. Asortyment obejmuje: kolana, trójniki, redukcje, mufy, korki oraz kształtki rzadziej używane w praktyce inżynieryjnej (kształtki przejściowe). Wykonanie z tworzyw najwyższej jakości gwarantuje funkcjonowanie instalacji przez przez długi czas.
Ze względu na niektóre typy rur i kształtek oraz ich właściwości, transport i składowanie powinny odznaczać się starannością. Nie dopuszcza się rzucania wyrobów na podłoże. Szczególną uwagę należy zwrócić na rozładunek dostaw samochodowych, który powinien być należycie przeprowadzony za pomocą odpowiedniego sprzętu lub ręcznie. Z uwagi na zmniejszoną udarność, transport i rozładunek prowadzony przy niskich temperaturach (poniżej 0 stopni C), zwiększa ryzyko powstania uszkodzeń. Rury przechowywane oraz dostarczane są w paczkach zabezpieczonych drewnianymi listwami i taśmami opaskowymi. Taki sposób pakowania umożliwia oraz ułatwia transport, rozładunek oraz składowanie. W przypadku składowania rur w paletach, należy pamiętać o przygotowaniu równomiernego podłoża oraz układać palety tak by nie przekraczały wysokości 3 metrów. Składowane materiały należy również zabezpieczyć przed oddziaływaniem promieni słonecznych.
SN 2 SDR 51 | |||||
Średnica zewnętrzna (mm) | Średnica wewnętrzna (mm) | Grubość ścianki (mm) | Długość (mm) | Masa (kg) | Ilość w opakowaniu (szt.) paczka / paleta |
160 | 153,6 | 3,2 | 6000 | 14,5 | 28 |
160 | 153,6 | 3,2 | 4000 | 9,6 | 28 |
160 | 153,6 | 3,2 | 3000 | 7,4 | 28 |
160 | 153,6 | 3,2 | 2000 | 5,0 | 28 |
160 | 153,6 | 3,2 | 1000 | 2,7 | 28 |
160 | 153,6 | 3,2 | 500 | 1,5 | 28 |
200 | 192,2 | 3,9 | 6000 | 22,2 | 20 |
200 | 192,2 | 3,9 | 4000 | 14,8 | 20 |
200 | 192,2 | 3,9 | 3000 | 11,4 | 20 |
200 | 192,2 | 3,9 | 2000 | 7,8 | 20 |
200 | 192,2 | 3,9 | 1000 | 4,1 | 20 |
250 | 240,2 | 4,9 | 6000 | 35,2 | 8 |
250 | 240,2 | 4,9 | 3000 | 18,1 | 8 |
250 | 240,2 | 4,9 | 2000 | 12,0 | 8 |
315 | 302,6 | 6,2 | 6000 | 56,3 | 6 |
315 | 302,6 | 6,2 | 3000 | 29,1 | 6 |
315 | 302,6 | 6,2 | 2000 | 19,4 | 6 |
400 | 384,2 | 7,9 | 6000 | 93,0 | 3 |
400 | 384,2 | 7,9 | 3000 | 49,0 | 3 |
500 | 480,4 | 9,8 | 6000 | 147,5 | 2 |
500 | 480,4 | 9,8 | 3000 | 78,3 | 2 |
SN 4 SDR 41 | |||||
Średnica zewnętrzna (mm) | Średnica wewnętrzna (mm) | Grubość ścianki (mm) | Długość (mm) | Masa (kg) | Ilość w opakowaniu (szt.) paczka / paleta |
160 | 152 | 4,0 | 6000 | 18,1 | 28 |
160 | 152 | 4,0 | 3000 | 9,2 | 28 |
160 | 152 | 4,0 | 2000 | 6,3 | 28 |
160 | 152 | 4,0 | 1000 | 3,3 | 10/28 |
160 | 152 | 4,0 | 500 | 1,8 | 10 |
200 | 190,2 | 4,9 | 6000 | 27,8 | 20 |
200 | 190,2 | 4,9 | 3000 | 14,2 | 20 |
200 | 190,2 | 4,9 | 2000 | 9,7 | 20 |
200 | 190,2 | 4,9 | 1000 | 5,2 | 20 |
250 | 237,6 | 6,2 | 6000 | 44,2 | 8 |
250 | 237,6 | 6,2 | 3000 | 22,8 | 8 |
250 | 237,6 | 6,2 | 2000 | 15,6 | 8 |
315 | 299,6 | 7,7 | 6000 | 69,6 | 6 |
315 | 299,6 | 7,7 | 3000 | 36,0 | 6 |
315 | 299,6 | 7,7 | 2000 | 24,8 | 6 |
400 | 380,4 | 9,8 | 6000 | 114,8 | 3 |
400 | 380,4 | 9,8 | 3000 | 60,5 | 3 |
400 | 380,4 | 9,8 | 2000 | 42,4 | 3 |
500 | 475,4 | 12,3 | 6000 | 182,9 | 2 |
500 | 475,4 | 12,3 | 3000 | 97,7 | 2 |
500 | 475,4 | 12,3 | 2000 | 69,3 | 2 |
SN 8 SDR 34 dostępne również wersje: z wydłużonym kielichem (prócz fi 110mm), z uszczelką DIN-Lock. | |||||
Średnica zewnętrzna (mm) | Średnica wewnętrzna (mm) | Grubość ścianki (mm) | Długość (mm) | Masa (kg) | Ilość w opakowaniu (szt.) paczka / paleta |
110 | 103,6 | 3,2 | 6000 | 9,9 | 60 |
110 | 103,6 | 3,2 | 3000 | 5,0 | 60 |
110 | 103,6 | 3,2 | 2000 | 3,4 | 60 |
110 | 103,6 | 3,2 | 1000 | 1,8 | 60 |
110 | 103,6 | 3,2 | 500 | 1,0 | 60 |
160 | 155,3 | 4,7 | 6000 | 21,2 | 28 |
160 | 155,3 | 4,7 | 3000 | 10,8 | 28 |
160 | 155,3 | 4,7 | 2000 | 7,3 | 28 |
160 | 155,3 | 4,7 | 1000 | 3,9 | 28 |
160 | 155,3 | 4,7 | 500 | 2,1 | 10/28 |
200 | 188,2 | 5,9 | 6000 | 33,3 | 20 |
200 | 188,2 | 5,9 | 3000 | 17,0 | 20 |
200 | 188,2 | 5,9 | 2000 | 11,6 | 20 |
200 | 188,2 | 5,9 | 1000 | 6,20 | 20 |
250 | 235,4 | 7,3 | 6000 | 51,9 | 8 |
250 | 235,4 | 7,3 | 3000 | 26,7 | 8 |
250 | 235,4 | 7,3 | 2000 | 18,3 | 8 |
315 | 296,6 | 9,2 | 6000 | 82,7 | 6 |
315 | 296,6 | 9,2 | 3000 | 42,8 | 6 |
315 | 296,6 | 9,2 | 2000 | 29,4 | 6 |
400 | 376,6 | 11,7 | 6000 | 136,4 | 3 |
400 | 376,6 | 11,7 | 3000 | 71,9 | 3 |
400 | 376,6 | 11,7 | 2000 | 50,3 | 3 |
500 | 470,8 | 14,6 | 6000 | 216,1 | 2 |
500 | 470,8 | 14,6 | 3000 | 115,4 | 2 |
500 | 470,8 | 14,6 | 2000 | 81,9 | 2 |
SN 12 SDR 31 wersja dostępna również z wydłużonym kielichem | |||||
Średnica zewnętrzna (mm) | Średnica wewnętrzna (mm) | Grubość ścianki (mm) | Długość (mm) | Masa (kg) | Ilość w opakowaniu (szt.) paczka / paleta |
160 | 149,6 | 5,2 | 6000 | 23,3 | 28 |
160 | 149,6 | 5,2 | 3000 | 11,9 | 28 |
200 | 187 | 6,5 | 6000 | 36,6 | 20 |
200 | 187 | 6,5 | 3000 | 18,7 | 20 |
250 | 233,8 | 8,1 | 6000 | 57,3 | 8 |
250 | 233,8 | 8,1 | 3000 | 29,5 | 8 |
315 | 294,6 | 10,2 | 6000 | 91,4 | 6 |
315 | 294,6 | 10,2 | 3000 | 47,3 | 6 |
400 | 374 | 13,0 | 6000 | 151,0 | 3 |
400 | 374 | 13,0 | 3000 | 151,0 | 3 |
500 | 467,6 | 16,2 | 6000 | 239,0 | 2 |
500 | 467,6 | 16,2 | 3000 | 127,7 | 2 |
SN 16 SDR 26 | |||||
Średnica zewnętrzna (mm) | Średnica wewnętrzna (mm) | Grubość ścianki (mm) | Długość (mm) | Masa (kg) | Ilość w opakowaniu (szt.) paczka / paleta |
160 | 147,6 | 6,2 | 6000 | 27,6 | 28 |
160 | 147,6 | 6,2 | 3000 | 14,1 | 28 |
200 | 184,6 | 7,7 | 6000 | 43,1 | 20 |
200 | 184,6 | 7,7 | 3000 | 22,0 | 20 |
250 | 230,8 | 9,6 | 6000 | 67,5 | 8 |
250 | 230,8 | 9,6 | 3000 | 34,8 | 8 |
315 | 290,8 | 12,1 | 6000 | 107,8 | 6 |
315 | 290,8 | 12,1 | 3000 | 55,7 | 6 |
400 | 369,4 | 15,3 | 6000 | 176,7 | 3 |
400 | 369,4 | 15,3 | 3000 | 93,1 | 3 |
500 | 461,8 | 19,1 | 6000 | 280,1 | 2 |
500 | 461,8 | 19,1 | 3000 | 149,6 | 2 |
SN 4 S16 z uszczelką DIN-LOCK | |||||
Średnica zewnętrzna (mm) | Średnica wewnętrzna (mm) | Grubość ścianki (mm) | Długość (mm) | Masa (kg) | Ilość w opakowaniu (szt.) paczka / paleta |
110 | 103,2 | 3,4 | 6000 | 6,6 | 50 |
110 | 103,2 | 3,4 | 3000 | 3,4 | 50 |
160 | 150,2 | 4,9 | 6000 | 14,0 | 28 |
160 | 150,2 | 4,9 | 3000 | 7,2 | 28 |
200 | 187,6 | 6,2 | 6000 | 22,2 | 20 |
200 | 187,6 | 6,2 | 3000 | 11,5 | 20 |
250 | 234,6 | 7,7 | 6000 | 34,6 | 8 |
250 | 234,6 | 7,7 | 3000 | 18,0 | 8 |
315 | 295,6 | 9,7 | 6000 | 29,0 | 6 |
315 | 295,6 | 9,7 | 3000 | 34,6 | 6 |
400 | 375,4 | 12,3 | 6000 | 90,9 | 3 |
400 | 375,4 | 12,3 | 3000 | 48,5 | 3 |
500 | 469,4 | 15,3 | 6000 | 139,5 | 2 |
500 | 469,4 | 15,3 | 3000 | 73,5 | 2 |
SN 10 S12,5 z uszczelką DIN-LOCK | |||||
Średnica zewnętrzna (mm) | Średnica wewnętrzna (mm) | Grubość ścianki (mm) | Długość (mm) | Masa (kg) | Ilość w opakowaniu (szt.) paczka / paleta |
110 | 101,6 | 4,2 | 6000 | 8,1 | 50 |
110 | 101,6 | 4,2 | 3000 | 4,1 | 50 |
160 | 147,6 | 6,2 | 6000 | 17,4 | 28 |
160 | 147,6 | 6,2 | 3000 | 8,9 | 28 |
200 | 184,6 | 7,7 | 6000 | 27,1 | 20 |
200 | 184,6 | 7,7 | 3000 | 14,0 | 20 |
250 | 230,8 | 9,6 | 6000 | 42,5 | 8 |
250 | 230,8 | 9,6 | 3000 | 22,0 | 8 |
315 | 290,8 | 12,1 | 6000 | 67,8 | 6 |
315 | 290,8 | 12,1 | 3000 | 35,2 | 6 |
400 | 369,4 | 15,3 | 6000 | 110,8 | 3 |
400 | 369,4 | 15,3 | 3000 | 58,4 | 3 |
500 | 416,8 | 19,1 | 6000 | 171,0 | 2 |
500 | 416,8 | 19,1 | 3000 | 89,3 | 2 |
SN 16 S10,5 z uszczelką DIN-LOCK | |||||
Średnica zewnętrzna (mm) | Średnica wewnętrzna (mm) | Grubość ścianki (mm) | Długość (mm) | Masa (kg) | Ilość w opakowaniu (szt.) paczka / paleta |
160 | 145,4 | 7,3 | 6000 | 20,3 | 28 |
160 | 145,4 | 7,3 | 3000 | 10,4 | 28 |
200 | 181,8 | 9,1 | 6000 | 31,7 | 20 |
200 | 181,8 | 9,1 | 3000 | 16,2 | 20 |
250 | 227,2 | 11,4 | 6000 | 49,8 | 8 |
250 | 227,2 | 11,4 | 3000 | 25,6 | 8 |
315 | 286,2 | 14,4 | 6000 | 79,7 | 6 |
315 | 286,2 | 14,4 | 3000 | 41,1 | 6 |
400 | 363,6 | 18,2 | 6000 | 129,7 | 3 |
400 | 363,6 | 18,2 | 3000 | 67,9 | 3 |
500 | 454,4 | 22,8 | 6000 | 201,2 | 2 |
500 | 454,4 | 22,8 | 3000 | 104,4 | 2 |
SN 2 SDR 51 | |||||
Średnica zewnętrzna (mm) | Średnica wewnętrzna (mm) | Grubość ścianki (mm) | Długość (mm) | Masa (kg) | Ilość w opakowaniu (szt.) paczka / paleta |
160 | 153,6 | 3,2 | 6000 | 12,4 | 28 |
160 | 153,6 | 3,2 | 3000 | 6,3 | 28 |
160 | 153,6 | 3,2 | 2000 | 4,3 | 28 |
160 | 153,6 | 3,2 | 1000 | 2,3 | 28 |
160 | 153,6 | 3,2 | 500 | 1,2 | 28 |
315 | 302,6 | 6,2 | 6000 | - | 6 |
315 | 302,6 | 6,2 | 3000 | - | 6 |
400 | 384,2 | 7,9 | 6000 | - | 3 |
400 | 384,2 | 7,9 | 3000 | - | 3 |
SN 4 SDR 41 | |||||
Średnica zewnętrzna (mm) | Średnica wewnętrzna (mm) | Grubość ścianki (mm) | Długość (mm) | Masa (kg) | Ilość w opakowaniu (szt.) paczka / paleta |
160 | 152 | 4,0 | 6000 | 14,4 | 28 |
160 | 152 | 4,0 | 3000 | 7,3 | 28 |
160 | 152 | 4,0 | 2000 | 5,0 | 28 |
160 | 152 | 4,0 | 1000 | 2,6 | 10/28 |
160 | 152 | 4,0 | 500 | 1,5 | 10 |
200 | 190,2 | 4,9 | 6000 | 22,3 | 20 |
200 | 190,2 | 4,9 | 3000 | 11,4 | 20 |
200 | 190,2 | 4,9 | 2000 | 7,8 | 20 |
200 | 190,2 | 4,9 | 1000 | 4,2 | 20 |
250 | 237,6 | 6,2 | 6000 | 35,1 | 8 |
250 | 237,6 | 6,2 | 3000 | 18,1 | 8 |
250 | 237,6 | 6,2 | 2000 | 12,4 | 8 |
315 | 299,6 | 7,7 | 6000 | 57,3 | 6 |
315 | 299,6 | 7,7 | 3000 | 29,6 | 6 |
315 | 299,6 | 7,7 | 2000 | 20,4 | 6 |
400 | 380,4 | 9,8 | 6000 | 94,7 | 3 |
400 | 380,4 | 9,8 | 3000 | 49,9 | 3 |
400 | 380,4 | 9,8 | 2000 | 34,9 | 3 |
500 | 475,4 | 12,3 | 6000 | 150,8 | 2 |
500 | 475,4 | 12,3 | 3000 | 80,6 | 2 |
500 | 475,4 | 12,3 | 2000 | 57,1 | 2 |
SN 8 SDR 34 dostępne również wersje: z wydłużonym kielichem (prócz fi 110mm) | |||||
Średnica zewnętrzna (mm) | Średnica wewnętrzna (mm) | Grubość ścianki (mm) | Długość (mm) | Masa (kg) | Ilość w opakowaniu (szt.) paczka / paleta |
110 | 103,6 | 3,2 | 6000 | 8,1 | 60 |
110 | 103,6 | 3,2 | 3000 | 4,1 | 60 |
110 | 103,6 | 3,2 | 2000 | 2,8 | 60 |
110 | 103,6 | 3,2 | 1000 | 1,5 | 60 |
110 | 103,6 | 3,2 | 500 | 0,8 | 60 |
160 | 155,3 | 4,7 | 6000 | 17,4 | 28 |
160 | 155,3 | 4,7 | 3000 | 8,9 | 28 |
160 | 155,3 | 4,7 | 2000 | 6,0 | 28 |
160 | 155,3 | 4,7 | 1000 | 3,2 | 28 |
160 | 155,3 | 4,7 | 500 | 1,8 | 10/28 |
200 | 188,2 | 5,9 | 6000 | 27,3 | 20 |
200 | 188,2 | 5,9 | 3000 | 14,0 | 20 |
200 | 188,2 | 5,9 | 2000 | 9,5 | 20 |
200 | 188,2 | 5,9 | 1000 | 5,1 | 20 |
250 | 235,4 | 7,3 | 6000 | 42,5 | 8 |
250 | 235,4 | 7,3 | 3000 | 21,9 | 8 |
250 | 235,4 | 7,3 | 2000 | 15,0 | 8 |
315 | 296,6 | 9,2 | 6000 | 71,1 | 6 |
315 | 296,6 | 9,2 | 3000 | 36,8 | 6 |
315 | 296,6 | 9,2 | 2000 | 25,3 | 6 |
400 | 376,6 | 11,7 | 6000 | 116,2 | 3 |
400 | 376,6 | 11,7 | 3000 | 61,2 | 3 |
400 | 376,6 | 11,7 | 2000 | 42,9 | 3 |
500 | 470,8 | 14,6 | 6000 | 185,0 | 2 |
500 | 470,8 | 14,6 | 3000 | 98,8 | 2 |
500 | 470,8 | 14,6 | 2000 | 70,1 | 2 |
Kolana jednokielichowe dostępne na zamówienie również wersje z PVC-u | |||
Średnica (mm) | Kąt | Masa (kg) | Ilość w opakowaniu (szt.) |
110 | 90 | 0,25 | 20 |
110 | 67 | 0,21 | 20 |
110 | 45 | 0,20 | 20 |
110 | 30 | 0,18 | 20 |
110 | 22 | 0,17 | 20 |
110 | 15 | 0,17 | 20 |
160 | 90 | 0,70 | 10 |
160 | 67 | 0,65 | 10 |
160 | 45 | 0,527 | 10 |
160 | 30 | 0,52 | 10 |
160 | 15 | 0,48 | 10 |
200 | 90 | 1,35 | 5 |
200 | 67 | 1,22 | 5 |
200 | 45 | 1,05 | 5 |
200 | 30 | 0,95 | 5 |
200 | 15 | 0,85 | 5 |
250 | 90 | 2,60 | - |
250 | 45 | 2,10 | - |
250 | 30 | 1,90 | - |
250 | 15 | 1,70 | - |
315 | 90 | 4,80 | - |
315 | 45 | 3,70 | - |
315 | 30 | 3,40 | - |
315 | 15 | 3,10 | - |
400 | 90 | 21,10 | - |
400 | 45 | 9,70 | - |
400 | 30 | 8,60 | - |
400 | 15 | 7,70 | - |
500 | 90 | 38,40 | - |
500 | 45 | 22,90 | - |
500 | 30 | 20,80 | - |
500 | 15 | 18,70 | - |
Kolana dwukielichowe PP | |||
Średnica (mm) | Kąt | Masa (kg) | Ilość w opakowaniu (szt.) |
160 | 90 | 0,70 | 10 |
160 | 45 | 0,57 | 10 |
Trójniki PP dostępne na zamówienie również wersje z PVC-u | |||
Średnica (mm) | Kąt | Masa (kg) | Ilość w opakowaniu (szt.) |
110/110 | 90 | 0,33 | 10 |
110/110 | 67 | 0,36 | 10 |
110/110 | 45 | 0,42 | 10 |
160/110 | 90 | 0,70 | 7 |
160/110 | 67 | 0,77 | 7 |
160/110 | 45 | 0,85 | 7 |
160/160 | 90 | 0,95 | 7 |
160/160 | 67 | 1,05 | 7 |
160/160 | 45 | 1,20 | 7 |
200/110 | 90 | 1,25 | 6 |
200/110 | 45 | 1,75 | 6 |
200/160 | 90 | 1,55 | 6 |
200/160 | 45 | 1,90 | 6 |
200/200 | 90 | 1,85 | 5 |
200/200 | 45 | 2,40 | 5 |
250/110 | 90 | 3,70 | - |
250/110 | 45 | 3,70 | - |
250/160 | 90 | 4,20 | - |
250/160 | 45 | 3,70 | - |
250/200 | 90 | 5,10 | - |
250/200 | 45 | 3,80 | - |
250/250 | 90 | 5,90 | - |
250/250 | 45 | 5,90 | - |
315/110 | 90 | - | - |
315/110 | 45 | 5,95 | - |
315/160 | 90 | 7,30 | - |
315/160 | 45 | 5,60 | - |
315/200 | 90 | 8,30 | - |
315/200 | 45 | 6,20 | - |
315/250 | 90 | 10,10 | - |
315/250 | 45 | 8,50 | - |
315/315 | 90 | 11,50 | - |
315/315 | 45 | 10,80 | - |
400/110 | 90 | - | - |
400/110 | 45 | 13,20 | - |
400/160 | 90 | 13,60 | - |
400/160 | 45 | 14,70 | - |
400/200 | 90 | 15,40 | - |
400/200 | 45 | 16,10 | - |
400/250 | 90 | 18,30 | - |
400/250 | 45 | 19,30 | - |
400/315 | 90 | 19,50 | - |
400/315 | 45 | 28,60 | - |
400/400 | 90 | 23,70 | - |
400/400 | 45 | 28,40 | - |
500/160 | 90 | 23,70 | - |
500/160 | 45 | 28,70 | - |
500/200 | 90 | 23,30 | - |
500/200 | 45 | 31,40 | - |
500/250 | 90 | 24,40 | - |
500/250 | 45 | 32,10 | - |
500/315 | 90 | 28,20 | - |
500/315 | 45 | 34,30 | - |
500/400 | 90 | 34,20 | - |
500/400 | 45 | 39,40 | - |
500/500 | 90 | 40,30 | - |
500/500 | 45 | 51,00 | - |
Korki PP dostępne na zamówienie również wersje z PVC-u | ||
Średnica (mm) | Masa (kg) | Ilość w opakowaniu (szt.) |
110 | 0,10 | 60 |
160 | 0,22 | 10 |
200 | 0,45 | 30 |
250 | 0,90 | 13 |
315 | 1,60 | 6 |
400 | 2,10 | 50 |
500 | 2,60 | - |
Zaślepki PP | |
Średnica (mm) | Ilość w opakowaniu (szt.) |
110 | 20 |
160 | 10 |
200 | 10 |
Redukcje PP dostępne na zamówienie również wersje z PVC-u | ||
Średnica (mm) | Masa (kg) | Ilość w opakowaniu (szt.) |
160/110 | 0,32 | 20 |
200/160 | 0,70 | 12 |
250/110 | 1,10 | - |
250/160 | 1,20 | - |
250/200 | 1,30 | - |
315/160 | 2,00 | - |
315/200 | 2,10 | - |
315/250 | 2,40 | - |
400/200 | 6,00 | - |
400/250 | 6,30 | - |
400/315 | 7,00 | - |
500/400 | 20,20 | - |
Redukcja wielostopniowa PP | |
Średnica (mm) | Ilość w opakowaniu (szt.) |
110/250 | 10 |
160/250 | 10 |
160/315 | 5 |
200/315 | 4 |
Czyszczaki PP dostępne na zamówienie również wersje z PVC-u | |
Średnica (mm) | Ilość w opakowaniu (szt.) |
110 | 15 |
160 | 8 |
200 | 5 |
250 | - |
315 | - |
400 | - |
Mufy przesuwne PP | ||
Średnica (mm) | Masa (kg) | Ilość w opakowaniu (szt.) |
110 | 0,15 | 30 |
160 | 0,44 | 10 |
200 | 0,78 | 10 |
250 | 1,40 | - |
315 | 2,60 | - |
400 | 7,50 | - |
500 | 14,80 | - |
Mufy z ogranicznikiem PP | ||
Średnica (mm) | Masa (kg) | Ilość w opakowaniu (szt.) |
110 | 0,15 | 30 |
160 | 0,45 | 10 |
200 | 0,78 | 10 |
250 | 1,40 | - |
315 | 2,60 | - |
400 | 7,80 | - |
500 | 15,10 | - |
Tuleje ochronne PS L=110mm; L=240mm | |||
Średnica (mm) | Długość (mm) | Masa (kg) | Ilość w opakowaniu (szt.) |
110 | 110 | 0,30 | - |
110 | 240 | 0,60 | - |
160 | 110 | 0,42 | 16 |
160 | 240 | 0,82 | 8 |
200 | 110 | 0,55 | 14 |
200 | 240 | 1,05 | 6 |
250 | 110 | 1,00 | - |
250 | 240 | 1,10 | - |
315 | 110 | 1,50 | - |
315 | 240 | 1,40 | - |
400 | 110 | 2,10 | - |
400 | 240 | 2,20 | - |
500 | 110 | 2,70 | - |
500 | 240 | 3,30 | - |
Przegub kulowy PP +/- 7,5° | ||
Średnica bosego końca (mm) | Średnica kielicha kulowego (mm) | Masa (kg) |
160 | 206 | 0,9 |
200 | 254 | 1,7 |
250 | 320 | 3,4 |
315 | 395 | 6,1 |
Siodło PVC do klejenia | ||||
Średnica siodła (mm) | Średnica kielicha (mm) | Kąt | Masa (kg) | Ilość w opakowaniu (szt.) |
200 | 160 | 90 | 2,00 | - |
200 | 160 | 45 | 2,00 | 15 |
250 | 160 | 90 | 2,50 | - |
250 | 160 | 45 | 2,50 | 10 |
315 | 160 | 45 | 4,40 | 6 |
315 | 200 | 45 | 3,70 | - |
315 | 200 | 90 | 4,40 | - |
400 | 160 | 45 | 4,70 | 5 |
500 | 160 | 45 | 6,40 | 5 |
Siodło PVC łączenie mechaniczne | |||
Średnica siodła (mm) | Średnica kielicha (mm) | Kąt | Masa (kg) |
250 | 160 | 90 | 2,60 |
315 | 160 | 90 | 3,10 |
400 | 160 | 90 | 4,20 |
Zasuwa burzowa PVC dostępne na zamówienie również wersje z PP (110-200) 110; 160 wykonane z ABS | |
Średnica (mm) | Ilość w opakowaniu (szt.) |
110 | 1 |
160 | 1 |
200 | 1 |
110 | 1 |
160 | 1 |
200 | 1 |
250 | 1 |
315 | 1 |
400 | 1 |
Syfon M/F 0-0 REDI PVC | |
Średnica (mm) | Ilość w opakowaniu (szt.) |
110 | 5 |
160 | - |
200 | - |
Połączenie - żeliwo - PVC | ||
Średnica (mm) | Masa (kg) | Ilość w opakowaniu (szt.) |
110/124 | 0,15 | 30 |
160/176 | 0,40 | 10 |
200/226 | 0,80 | 10 |
Połączenie – kamionka - PVC | ||
Średnica (mm) | Masa (kg) | Ilość w opakowaniu (szt.) |
110/136 | 0,50 | 30 |
160/190 | 1,10 | 10 |
200/242 | 2,00 | 10 |
Połączenie – PVC – kamionka | ||
Średnica (mm) | Masa (kg) | Ilość w opakowaniu (szt.) |
110/136 | 0,30 | 50 |
160/190 | 0,50 | 20 |